<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEP Archive - CONSENZUM Managementberatung</title>
	<atom:link href="https://www.consenzum.de/tag/pep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consenzum.de/tag/pep/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 08:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Das PLM-System – voller Nutzen durch leistungsfähige Schnittstellen</title>
		<link>https://www.consenzum.de/das-plm-system-voller-nutzen-durch-leistungsfaehige-schnittstellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Richter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[PEP]]></category>
		<category><![CDATA[PLM]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consenzum.de/?p=16691</guid>

					<description><![CDATA[<p>In modernen Unternehmen entstehen entlang des gesamten Produktlebenszyklus große Mengen an Daten. Von der ersten Idee über die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb bis hin zum Service müssen Informationen jederzeit verfügbar und aktuell sein. Eine zentrale Rolle übernimmt dabei das Product Lifecycle Management (PLM). Damit ein PLM-System seinen vollen Nutzen entfalten kann, ist es jedoch auf leistungsfähige Schnittstellen zu anderen Unternehmenssystemen angewiesen. Diese bilden die Grundlage für einen reibungslosen Informationsfluss und eine effiziente Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.consenzum.de/das-plm-system-voller-nutzen-durch-leistungsfaehige-schnittstellen/">Das PLM-System – voller Nutzen durch leistungsfähige Schnittstellen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.consenzum.de">CONSENZUM Managementberatung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das PLM-System – die Umsetzung eines effizienten Produkt-Entstehungsprozess</title>
		<link>https://www.consenzum.de/das-plm-system-die-umsetzung-eines-effizienten-produkt-entstehungsprozess/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Richter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[PEP]]></category>
		<category><![CDATA[PLM]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consenzum.de/?p=16665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein ISO-konformer Produkt-Entstehungsprozess und ein PLM-System stehen in engem Zusammenhang. Beide verfolgen das Ziel, Produkte effizient, fehlerfrei und in hoher Qualität zu entwickeln. Während die ISO-Norm klare Anforderungen an Qualität, Dokumentation und Prozesse stellt, unterstützt ein PLM-System die praktische Umsetzung dieser Anforderungen im Unternehmen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.consenzum.de/das-plm-system-die-umsetzung-eines-effizienten-produkt-entstehungsprozess/">Das PLM-System – die Umsetzung eines effizienten Produkt-Entstehungsprozess</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.consenzum.de">CONSENZUM Managementberatung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
