<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CONSENZUM Managementberatung</title>
	<atom:link href="https://www.consenzum.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consenzum.de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 14:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>KI-Unterstützung im Prozessmanagement – ein Innovationsprojekt</title>
		<link>https://www.consenzum.de/ki-unterstuetzung-im-prozessmanagement-ein-innovationsprojekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Anton Eckschlager]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consenzum.de/?p=16651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unternehmen stehen heute unter massivem Wettbewerbsdruck, und das vor dem Hintergrund steigender Kundenerwartungen, kürzeren Produktlebenszyklen, Fachkräftemangel und globaler Unsicherheiten. Wer in diesem Umfeld bestehen will, braucht exzellente Prozesse, strukturierte Innovationsmechanismen und zunehmend KI gestützte Werkzeuge, die Geschwindigkeit, Qualität und Entscheidungsfähigkeit erhöhen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.consenzum.de/ki-unterstuetzung-im-prozessmanagement-ein-innovationsprojekt/">KI-Unterstützung im Prozessmanagement – ein Innovationsprojekt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.consenzum.de">CONSENZUM Managementberatung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom opportunistischen zum strategischen Vertrieb</title>
		<link>https://www.consenzum.de/vom-opportunistischen-zum-strategischen-vertrieb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Johann Fischl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vertriebsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsstrategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consenzum.de/?p=16646</guid>

					<description><![CDATA[<p>In einer frühen Phase der Geschäftsentwicklung eines Unternehmens dominiert der opportunistische Vertrieb. Die Vertriebssteuerung zeigt einen geringen Reifegrad und die Vertriebsorganisation genießt hohe Freiheitsgrade in der Marktbearbeitung. Hat sich das Unternehmen als Marktteilnehmer etabliert, stößt ein opportunistisches Vertriebssystem an seine Grenzen. Um weiter generisch zu wachsen und Marktanteile zu gewinnen, wird eine Transformation in Richtung strategischer Vertrieb notwendig.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.consenzum.de/vom-opportunistischen-zum-strategischen-vertrieb/">Vom opportunistischen zum strategischen Vertrieb</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.consenzum.de">CONSENZUM Managementberatung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CSRD – Änderungen durch das Omnibus I-Paket</title>
		<link>https://www.consenzum.de/csrd-aenderungen-durch-das-omnibus-i-paket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Rudi Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CSRD]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consenzum.de/?p=16643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ist ein zentraler Bestandteil der europäischen Nachhaltigkeitsregulierung und verpflichtet Unternehmen dazu, umfassend über Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) zu berichten. Ziel der Richtlinie ist es, Transparenz über nachhaltigkeitsbezogene Risiken und Auswirkungen von Unternehmen zu schaffen und damit Investoren, Behörden und anderen Stakeholdern fundierte Entschei-dungsgrundlagen zu liefern.<br />
Mit dem sogenannten Omnibus I-Paket hat die Europäische Union eine Reihe von Anpassungen an der CSRD vorgenommen. Diese Änderungen sind Teil eines umfassenden Vereinfachungspakets der EU-Kommission, das darauf abzielt, regulatorische Komplexität zu reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu stärken. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.consenzum.de/csrd-aenderungen-durch-das-omnibus-i-paket/">CSRD – Änderungen durch das Omnibus I-Paket</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.consenzum.de">CONSENZUM Managementberatung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produkt/Markt-Strategien – woher das Wachstum kommen soll</title>
		<link>https://www.consenzum.de/produkt-markt-strategien-woher-das-wachstum-kommen-soll/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Johann Fischl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 11:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consenzum.de/?p=16609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn der Rückenwind einer dynamischen Marktentwicklung fehlt, bleibt das Wachstum in Unternehmen rasch aus. Als Folge nimmt der Rationalisierungsdruck zu, denn die Kosten steigen ohne Einsparungsmaßnahmen mit der Inflation und Preiserhöhungen sind mit zunehmender Wettbewerbsintensität schwer durchzusetzen. In der Strategieentwicklung stellt sich daher die zentrale Frage, woher das künftige Wachstum kommen soll. Dabei geht es um Optionen auf dem bestehenden Spielfeld und um Optionen einer Spielfelderweiterung. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.consenzum.de/produkt-markt-strategien-woher-das-wachstum-kommen-soll/">Produkt/Markt-Strategien – woher das Wachstum kommen soll</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.consenzum.de">CONSENZUM Managementberatung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rahmenbedingungen 2026 – ein Überblick über wichtige Änderungen</title>
		<link>https://www.consenzum.de/rahmenbedingungen-2026-ein-ueberblick-ueber-wichtige-aenderungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Rudi Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 11:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Managementsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consenzum.de/?p=16604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Jahr 2026 bringt eine Reihe von Änderungen in der Gesetzgebung, die für Unternehmen nicht zuletzt im Kontext von Managementsystemen relevant sind. Dabei handelt es sich um die nationale Umsetzung von EU-Vorgaben oder Rahmenbedingungen, die in nationalen Initiativen Ihren Ursprung haben. Wir haben für Sie wichtige Änderungen für Deutschland und Österreich zusammengefasst, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.consenzum.de/rahmenbedingungen-2026-ein-ueberblick-ueber-wichtige-aenderungen/">Rahmenbedingungen 2026 – ein Überblick über wichtige Änderungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.consenzum.de">CONSENZUM Managementberatung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Rolle der Strategie in volatilen Zeiten</title>
		<link>https://www.consenzum.de/die-rolle-der-strategie-in-volatilen-zeiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Johann Fischl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 08:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieaudit]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieüberprüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consenzum.de/?p=16564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn sich die Bedingungen am Spielfeld mit einer zunehmenden Dynamik verändern, wird der eigene Spielplan schnell obsolet. Bei Rahmenbedingungen, die von einer hohen Volatilität gekennzeichnet sind, laufen Unternehmen in Gefahr, die Sinnhaftigkeit einer strategischen Planung in Frage zu stellen. Annahmen, die wir heute in einem Strategie-Assessment treffen, können morgen überholt sein. Dabei ist es gerade die strategische Ausrichtung, die in einem derartigen Szenario einen Weg vorzeichnet und vermeidet, dass ein Unternehmen durch kurzfristige, volatile Entwicklungen aus der Bahn geworfen wird. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.consenzum.de/die-rolle-der-strategie-in-volatilen-zeiten/">Die Rolle der Strategie in volatilen Zeiten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.consenzum.de">CONSENZUM Managementberatung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Variantenmanagement im PLM-System – die Balance im Produktmanagement halten</title>
		<link>https://www.consenzum.de/varianten-management-im-plm-system-die-balance-im-produktmanagement-halten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Richter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 08:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[PLM]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvielfalt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consenzum.de/?p=16559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor allem in den Konsumgüterbranchen ist die Fähigkeit, eine Vielzahl von Produktvarianten effizient zu verwalten, zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. Kunden erwarten zunehmend individualisierte Produkte, während Unternehmen gleichzeitig gefordert sind, Kosten zu senken und Entwicklungszeiten zu verkürzen. Mit einem Variantenmanagement gelingt es, die Balance zu halten. In Kombination mit einem Product Lifecycle Management (PLM)-System ermöglicht es die strukturierte Verwaltung von Produktkomplexität über den gesamten Lebenszyklus hinweg.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.consenzum.de/varianten-management-im-plm-system-die-balance-im-produktmanagement-halten/">Variantenmanagement im PLM-System – die Balance im Produktmanagement halten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.consenzum.de">CONSENZUM Managementberatung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz: Wendepunkt oder Messers Schneide?</title>
		<link>https://www.consenzum.de/klimaschutz-wendepunkt-oder-messers-schneide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Rudi Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 14:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaneutralität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consenzum.de/?p=16552</guid>

					<description><![CDATA[<p>2015 wurde auf der Weltklimakonferenz in Paris von 175 Staaten das Klimaabkommen beschlossen, mit dem die Erderwärmung auf 1,5 °C (offiziell: deutlich unter 2,0°C) begrenzt werden sollte. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, ist es nötig, die Treibhausgasemissionen bis 2040 auf Null zurückzufahren. Die UN-Klimakonferenz 2025 in Belém (COP30) schließt an die Pariser Beschlüsse an. Sie fand vom 10. bis zum 21. November 2025 in Belém im Norden Brasiliens statt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.consenzum.de/klimaschutz-wendepunkt-oder-messers-schneide/">Klimaschutz: Wendepunkt oder Messers Schneide?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.consenzum.de">CONSENZUM Managementberatung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Veränderungen im Vertriebssystem erfolgreich managen – Change Management im Vertrieb</title>
		<link>https://www.consenzum.de/die-veraenderungen-im-vertriebssystem-erfolgreich-managen-change-management-im-vertrieb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Johann Fischl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 14:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vertriebsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsprojekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consenzum.de/?p=16514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notwendige Anpassungen im Vertriebssystem stellen Unternehmen vor besondere Herausforderungen im Change Management. Kundenbeziehungen sind in Veränderungsprojekten direkt betroffen, etwa durch die Veränderung von Kundenschnittstellen, oder indirekt durch die Stimmung der Vertriebsmitarbeiter im Kundenkontakt. Getätigte Investitionen in den mühevollen Aufbau von Kundenbeziehungen können dadurch in den Sand gesetzt werden. Effektives Change Management als integraler Bestandteil von Vertriebsprojekten ermöglicht es Unternehmen, das Chancenpotential einer Veränderung erfolgreich zu heben und das Risiko eines negativen Einflusses auf Kundenbeziehungen zu minimieren. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.consenzum.de/die-veraenderungen-im-vertriebssystem-erfolgreich-managen-change-management-im-vertrieb/">Die Veränderungen im Vertriebssystem erfolgreich managen – Change Management im Vertrieb</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.consenzum.de">CONSENZUM Managementberatung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design for Environment (DfE) – Nachhaltigkeit und Umweltstandards über PLM managen</title>
		<link>https://www.consenzum.de/design-for-environment-dfe-nachhaltigkeit-und-umweltstandards-ueber-plm-managen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Richter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 13:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[PLM]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consenzum.de/?p=16512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Thema Nachhaltigkeit wird unabhängig von gesetzlichen Anforderungen auch für mittelständische Unternehmen immer relevanter und attraktiver. Das gilt vor allem auch für die Produktentwicklung und das Product Lifecycle Management. Nachhaltige Produkte können den Markenwert und die Wettbewerbsfähigkeit erheblich steigern, und der Zugang zu Fördermitteln ist oft an die Einhaltung relevanter Umweltstandards geknüpft. Über PLM-Systeme lassen sich die Anforderungen an Nachhaltigkeit und Umweltauflagen entsprechend abbilden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.consenzum.de/design-for-environment-dfe-nachhaltigkeit-und-umweltstandards-ueber-plm-managen/">Design for Environment (DfE) – Nachhaltigkeit und Umweltstandards über PLM managen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.consenzum.de">CONSENZUM Managementberatung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>